Alternator MAHLE John Deere, : 11.205.292
| Marca/OEM | Tensiune | Amperaj | A | B | C | D |
| Alternator MAHLE John Deere, DZ117723 11.205.292 11205292 AAN5483 AAN8325 IA1793 MG1218 11.205.464 11.205.729 11205464 11205729 DZ124395 72586367 | 14V | 250A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descriere:
John Deere – Motoare & Utilaje
- JOHN DEERE MOTOARE 6090HN019
- JOHN DEERE MOTOARE 6090HN023
- JOHN DEERE MOTOARE 6090HN080
- JOHN DEERE MOTOARE 6090RX201
- JOHN DEERE MOTOARE 6090RX303
- JOHN DEERE MOTOARE 6090RX501
- JOHN DEERE PULVERIZATOARE 400R 6090HN; 243 kW; FT4 9.0 2021.03–
- JOHN DEERE PULVERIZATOARE 600R 6090HN; 280 kW; FT4 9.0 2021.03–
- JOHN DEERE TRACTOARE 8R 8R 230 6090RX; 169 kW Tier IV 9.0 2020.01–
- JOHN DEERE TRACTOARE 8R 8R 250 6090RX; 184 kW Tier IV 9.0 2020.01–
- JOHN DEERE TRACTOARE 8R 8R 280 6090RX; 206 kW Tier IV 9.0 2020.01–
- JOHN DEERE TRACTOARE 8R 8R 310 6090RX; 228 kW Tier IV 9.0 2020.01–
- JOHN DEERE TRACTOARE 8R 8R 340 6090RX; 250 kW Tier IV 9.0 2020.01–
- JOHN DEERE TRACTOARE 8R 8R 370 6090RX; 272 kW Tier IV 9.0 2020.01–
- JOHN DEERE TRACTOARE 8R 8R 410 6090RX; 302 kW Tier IV 9.0 2020.01–


