Anzahl der Stucke/Seite :
Seite :
Nachste SeiteAVI147S3009HD | | | Prestolite AVI147J3109HD AVI147J3113HD AVI147S3009HD AVI147S3013HD 5332604 5283555 | 24V | 120A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ? | 0 € |
11203281 7700071558 114000 | | | Alternator Compatibil Vers. Constructiva Iskra AAK5533 72009179 IA1161 MG339 11.203.281 | 12V | 120A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
0124625021 | | | Alternator Compatibil Vers. Constructiva BOSCH 0124625021 | 14V | 200A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | LA COMANDA | 0 € |
0124625091 | | | Alternator Compatibil Vers. Constructiva BOSCH 0124625091 RE550906 | 14V | 220A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | LA COMANDA | 0 € |
0124625065 | | | Alternator Compatibil Vers. Constructiva BOSCH 0124625065, 0 124 625 065, 0 124 625 065 | 14V | 200A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
DRA1682 72735479 | | | Mahle (Letrika - Iskra) IA1378, MG480, AAN8147, AAN5828, AAN5726, 11204393, 11.204.393, 11204235, 11.204.235, 11203771, 11.203.771, 87708176, 84141453, AC731682, 72735479, 47514881 | 14V | 150A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
10463038, 10463048, 10463186, 10463205 | | | Delco Remy Reman 10463038, 10463048, 10463186, 10463205 | 12V | 105A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 1 | 0 € |
523071 9AR5031 V523071 9RC7052 H940754A79990 | | | Valeo 523071 2523071 2940754 2940754, 9AR5031P, 9AR5034P, VAL523071, H940754A | 14V | 70A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 1 | 0 € |
1042118380 03L903024X UD14847A 28-6984 286984 LRA03874 2115211402 DENDAN1328 03L903024 305.935.140 305935140 2040439 554465RID ALN1328 DRA1484 931484 DA2594 AEK3874 CAL40439AS A6506S CAL40439OS | | | Denso 104211-8380, 1042118380, 03L903024X, DAN1328, AC731484, 72996506, 72006506 | 12V | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
DAN1058 930741 114157 440432 A6367 28-5829595.581.120 2858293M5T10300JA 3M5T10300JB 104210-35510 DAN1059 1042103550 | | | Compatibil Vers. Constructiva Denso 72996337 72006367 3M5T10300JD 3M5T10300JC 104210-3551 1042103551 8676015 AC730741 | 12V | 120A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | LA COMANDA | 0 € |
TG1042107060 A6572S TG104211-2120 TG1042112120 28-7998 287998 ALN2126 1042107060OR 8720264334063 195.966.080 195966080UD15396A | | | Denso 72996572 TG1042107060 TG104210-7060 270600L110 27060-0L110 270600L190 270600L190 270600-L160 270600L160 270600-L260 270600L260 72006572 | 12V | 80A | 38 | 20 | 51 | 0 | 0 € | 0 € | Disponibil la comanda | 0 € |
FGN23S068 250 553955RIV 250553955RIV 215.581.220 215581220 VAL439833 8570675 A3143(VALEO) LRA03987 LRA3987 28-7597 287597 | | | Valeo 72993143 72003143 FGN23S068 FG23S068 439833 440558 12318570675 | 12V | 220A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 398 € | 1 | 0 € |
23100JA11B A3TJ3691ZC 155517130 | | | Alternator Vers. const. Mitsubishi A003TJ3691ZC, A3TJ3691ZC, 23100JA11B | 12V | 130A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
CVS082584 TG11S080 TG11S104 TG14S030 JL-699 JL699 10084003 alternator JFZ10149 14V 105A 5 RNLCVS082584 CVS082583S 适用车型:上汽荣威350.新名爵MG3 1.5L | | | Alternator Vers. const. VALEO TG11S080, TG11S104, TG14S030, CVS082584 | 12V | 105A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
A002TN1299, A002TN1299ZC, A2TN1299ZC, MD332546 933868 12060787 8EL 737 625-001 526.129.652 401411RI A3TN0999 MD332547 A003TN0999 A2TN0299 A2TN0599 MD314235 MD315430 | | | Mitsubishi A002TN1299, A002TN1299ZC, A2TN1299ZC, MD332546, AC733868 | 12V | 65A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
3A611-74013 3A61174013 90-29-5459 72006358 72996358 90295459 | | | KUBOTA 1012118521 1012118522 101211-8521 101211-8522 101211-2200 101211-2201 1012112200 1012112201 129052-77220 12905277220 1012112490 1012112850 1012118520 1012118521 9761219285 DAN2038 AC730316 1661564011 1661564012 3A61174011 3A61174012 | 12V | 60A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
11.204.708 11.203.524 11.204.049 | | | ISKRA/ MAHLE /LETRIKA 72999252 72009252 11.204.463 11204463 AAK4849 IA1326 MG24 11204708 11204463 11204049 11203524 01183842 01183624 01183439 01182968 | 12V | 95A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
0437507003 DRA1428 931428 | | | BOSCH 0437507003 9676536980 AC731428 | 12V | 210A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 € | 1550 € | ? | 0 € |
| | | Mitsubishi A2TX7381 A002TX7381 | 12V | 150A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
9664219423 | | | +line var. cont. Denso 1042104920 104210-4920 1042104921 9664219423 270600P03084 270603112084 72996327 72006327 | 12V | 100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
CG25S039 DRA1562 | | | VALEO CG25S039 A0009062004 439878 440603 AC731562 A621108A | 12V | 250A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ? | 0 € |
3218927 21210N 8600377+ 64552415030 645.524.150.030 | | | Aftermarket KMTEN 3218927 321-8927 321/8927 8600377 | 12V | 150A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
DENDAN933 27-5755 275755 DRA0085 | | | +line aftermarket 4M5T-10300-BA 4M5T-10300-BB 4M5T-10300-BC 4M5T10300BA 4M5T10300BB 4M5T10300BC 063377419010 104210-2740 104210-3850 104210-3851 1042102740 1042103850 1042103851 DAN933 AC730085 CAL40264 72996477 72006477 | 12V | 150A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 110 € | Disponibil | 0 € |
FG18D105 | | | VALEO FG18D105, 439827 | 12V | 175A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
A004TJ0682 57497 UNA2790 Alternator ALMI00036 575955190265 3122548 575.955.190.370 250 553877RI ALTE632 250553877RI | | | Mitsubishi A4TJ0682 A004TJ0682 8200598621 8973719574 20067 ALMI00036 UNA2790 | 12V | 190A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
CJ5T10300CA CJ5T10300CB A2TX2681ZC, CJ5T-10300-CA CJ5T-10300-CB, A2TX2681ZC, A002TX2681ZC 90-27-3445 90273445 A-80596 A5340 A80596 | | | Mitsubishi A2TX2681ZC, A002TX2681ZC, DS7T10300HA, DS7Z10346H, GL8681, DS7T-10300-HA, DS7Z-10346-H, CJ5T10300CA CJ5T10300CB A2TX2681ZC, CJ5T-10300-CA CJ5T-10300-CB, 72995340, 72005340, 0986UR6204 | 12V | 150A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
SG10B067 4357550M3 439947 LRA04064 DRA1687 287673 28-7673 565.506.120.500 | | | VALEO 4357550M3, 439947, SG10B067, AC731687 | 12V | 120A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
3218929 | | | AUTOCOMPLET 321-8929, 321/8929, 3218929, A-1813 101-1813 A1813 1011813 | 24V | 100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
3218931 | | | AUTOCOMPLET 321-8931, 321/8931, 3218931 | 24V | 70A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
T405758 | | | AUTOCOMPLET T405758 | 12V | 100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | | 0 € |
Anzahl der Stucke/Seite :
Seite :
Nachste Seite